2022年舒密爾中國(guó)青少年鋼琴大賽專業(yè)組初賽(視頻)于今年9月開始報(bào)名,初賽匯聚了來自全國(guó)各地專業(yè)音樂院校的鋼琴學(xué)子,數(shù)百位選手用視頻演奏的方式向評(píng)審團(tuán)展現(xiàn)了他們的音樂才華,獲得了評(píng)審團(tuán)的一致好評(píng)。
受總決賽名額的限制,最終經(jīng)過評(píng)審團(tuán)的權(quán)威評(píng)審,專業(yè)組共誕生了70位選手晉級(jí)總決賽,熱烈祝賀以下晉級(jí)選手,預(yù)祝你們?cè)诳倹Q賽中再獲佳績(jī),縱享演奏的快樂,總決賽將于2023年1月13日-15日在三亞香格里拉大酒店舉行,請(qǐng)各位晉級(jí)總決賽的選手及時(shí)在SCHIMMELPIANO小程序報(bào)名參加總決賽,并仔細(xì)閱讀賽事安排及總決賽章程,做好行程安排和賽前準(zhǔn)備。
專業(yè)一組初賽晉級(jí)名單(按姓氏首字母排序)
比賽編號(hào) | 姓名 | 性別 |
NO.2211161140834630 | 陳昊宇 | 男 |
NO.2211150713782731 | 陳正 | 男 |
NO.2211180649109480 | 崔馨悅 | 女 |
NO.2211050961977226 | 戴曉韜 | 男 |
NO.2211152067820213 | 黃子桓 | 男 |
NO.2211070113612704 | 胡啟原 | 男 |
NO.2211190187350458 | 凌圣淏 | 男 |
NO.2211111650203380 | 林雍杰 | 男 |
NO.2211191884322333 | 李天豪 | 男 |
NO.2210302066785927 | 李易哲 | 男 |
NO.2211251595749194 | 李澤熙 | 女 |
NO.2211191225174149 | 劉馨怡 | 女 |
NO.2211200230404241 | 南梓浩 | 男 |
NO.2211140130830530 | 潘尚賢 | 男 |
NO.2211080790412987 | 邵子晉 | 男 |
NO.2211031642321606 | 譚景妍 | 女 |
NO.2211080833173893 | 童維 | 男 |
NO.2211020763081213 | 王博文 | 男 |
NO.2211180659990824 | 王芊皓 | 男 |
NO.2211140392633117 | 溫一諾 | 女 |
NO.2211140407243099 | 吳迪 | 女 |
NO.2210311507042985 | 熊楊碩 | 男 |
NO.2209150665586829 | 熊宇皓 | 男 |
NO.2211120707623438 | 徐詩(shī)語 | 女 |
NO.2211140167626938 | 楊丹鈺 | 女 |
NO.2210051760127192 | 楊樂琪 | 女 |
NO.2211051632513111 | 葉從 | 女 |
NO.2211020164806960 | 余俊賢 | 男 |
NO.2211170484167218 | 張冬齊 | 女 |
NO.2210180715109716 | 張海翔 | 男 |
NO.2210312141245339 | 張瀚朗 | 男 |
NO.2211171550609680 | 張瀚林 | 男 |
NO.2211221904752749 | 張睿凌 | 女 |
NO.2211070464966737 | 張子巧 | 女 |
NO.2209200056206594 | 趙婉悅 | 女 |
NO.2211191953846192 | 鄭皓天 | 男 |
NO.2211171373364100 | 鄭立陽(yáng) | 男 |
NO.2211151525529309 | 朱航晨宇 | 男 |
專業(yè)二組初賽晉級(jí)名單(按姓氏首字母排序)
比賽編號(hào) | 姓名 | 性別 |
NO.2210311427662167 | 蔡雙千 | 男 |
NO.2211181754230419 | 陳昊 | 男 |
NO.2211200750527688 | 陳濟(jì)墉 | 男 |
NO.2211070225939016 | 陳一銓 | 男 |
NO.2210311903046138 | 陳郅林 | 男 |
NO.2209191170736699 | 陳子穎 | 女 |
NO.2210101420583398 | 樊政洋 | 男 |
NO.2210311854267920 | 郭蘭君 | 男 |
NO.2210052013829107 | 黃思齊 | 女 |
NO.2210311586193054 | 黃蕓蕓 | 女 |
NO.2211112084009457 | 康嘉淞 | 男 |
NO.2211141659853176 | 冷富瑞 | 女 |
NO.2211160108436334 | 黎鴻亮 | 女 |
NO.2211160108436334 | 黎鴻亮 | 男 |
NO.2211161645828234 | 李明真 | 女 |
NO.2211141846931389 | 劉陽(yáng) | 女 |
NO.2211040678761178 | 羅丁漢 | 男 |
NO.2211101598299313 | 毛羽萱 | 女 |
NO.2211020750601226 | 牟婉僑 | 女 |
NO.2211141550090691 | 孫秉鈺 | 男 |
NO.2211191997159767 | 王廣彬 | 男 |
NO.2210220272500989 | 王亦果 | 男 |
NO.2211051566125885 | 伍悅汶 | 女 |
NO.2211011292558249 | 肖宇昕 | 女 |
NO.2210110389925919 | 邢佩雨 | 男 |
NO.2211140188743844 | 楊浩坤 | 男 |
NO.2209152040538805 | 楊韜 | 男 |
NO.2211150401801274 | 楊翼銘 | 男 |
NO.2210080298277081 | 余柏熹 | 男 |
NO.2211040127445977 | 曾麗雯 | 女 |
NO.2210020342240927 | 張涵煜 | 男 |
NO.2211091948729999 | 趙博蘊(yùn) | 男 |
NO.2211151116685977 | 周曦 | 女 |
專業(yè)組初賽評(píng)委陣容
專業(yè)組初賽(視頻)評(píng)分規(guī)則:專業(yè)組初賽(視頻)由七位知名鋼琴音樂導(dǎo)師組成權(quán)威評(píng)審團(tuán),評(píng)審團(tuán)以專業(yè)、公正的角度為每位選手的演奏視頻做出評(píng)審,評(píng)分中去掉一個(gè)最高分、去掉一個(gè)最低分后計(jì)算平均分,得出最終分?jǐn)?shù)。
總決賽報(bào)名通道今日開啟
總決賽報(bào)名通道今日開啟,請(qǐng)各位晉級(jí)選手(含專業(yè)組、業(yè)余組、高校組)通過下方小程序報(bào)名參加總決賽,以下為各參賽組別報(bào)名截止日期,請(qǐng)?jiān)诮刂谷掌谇巴瓿煽倹Q賽的報(bào)名。
專業(yè)組報(bào)名截止日期:2022年12月25日
業(yè)余組、高校組報(bào)名截止日期:2023年1月2日
掃描下方二維碼進(jìn)入總決賽報(bào)名通道報(bào)名參加總決賽
總決賽賽事安排
*請(qǐng)各位晉級(jí)選手認(rèn)真閱讀以下賽事安排,做好行程安排,準(zhǔn)時(shí)參賽。
日期 | 時(shí)間 | 內(nèi)容 |
2023年1月12日 | 13:00-21:00 | 評(píng)委、選手報(bào)到 |
2023年1月13日 | 09:00-18:30 | 專業(yè)一組第一輪 |
專業(yè)二組第一輪 | ||
高校組 | ||
少年A組 | ||
2023年1月14日 | 09:00-18:30 | 專業(yè)二組第一輪 |
高校組 | ||
少年B組 | ||
兒童A組 | ||
兒童B組 | ||
兒童C組 | ||
幼兒組 | ||
2023年1月15日 | 09:00-18:30 | 專業(yè)一組第二輪 |
專業(yè)二組第二輪 | ||
2023年1月16日 | 10:00-12:00 | 頒獎(jiǎng)音樂會(huì) |
*如有變動(dòng),以組委會(huì)最新通知為準(zhǔn)。